In de onderstaande tabel geven wij opbrengsten weer van de lokale heffingen. Dit voor de jaren 2021 (gerealiseerd), prognose 2022 en 2023.
bedragen x € 1.000 | werkelijke opbrengst 2021 | geraamde opbrengst 2022* | geraamde opbrengst 2023 |
---|---|---|---|
Via Sabewa Zeeland | |||
Onroerende-zaakbelastingen | 18.206 | 18.853 | 19.160 |
Afvalstoffenheffing | 7.994 | 8.598 | 8.837 |
Rioolheffing | 5.437 | 5.598 | 5.718 |
Forensenbelasting | 200 | 198 | 258 |
Toeristenbelasting | 470 | 317 | 454 |
Hondenbelasting | 349 | 368 | 371 |
Bedrijveninvesteringszone | -3 | 100 | 100 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 32.654 | 34.032 | 34.898 |
Kwijtscheldingen | -345 | -353 | -355 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 32.309 | 33.679 | 34.543 |
Precariobelasting | 575 | 0 | 0 |
Parkeerbelasting/-heffing | 807 | 1.131 | 1.155 |
Markt- en standplaatsgelden | 27 | 45 | 47 |
Lijkbezorgingsrechten | 760 | 779 | 779 |
Bedrijfsafval | 523 | 519 | 529 |
Leges | 3.340 | 1.931 | 1.912 |
Subtotaal | 6.032 | 4.405 | 4.421 |
Totaal opbrengst lokale heffingen | 38.341 | 38.084 | 38.965 |
* Dit zijn de geraamde opbrengsten van 2022 (na wijzigingen). |