Nieuwe programma's/thema's obv Bestuursakkoord 2022-2026 Goed leven in Terneuzen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanaf 2023 | Tot en met 2022 | FCL's zowel t/m 2022 als vanaf 2023 | ||||||
Nr. progr. | Nieuw programma | Nr. thema | Toelichtende onderdelen/tekstuele thema's | Programma | Nr. | Taaklveld (cijfer begroting) | Programma/Thema/FCL | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.1 | Veiligheid | Veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 6110010 Crisisbeheersing en brandweer | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.1 | Veiligheid | Veiligheid | 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 6120010 Openbare orde en veiligheid | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.2 | Mobiliteit | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 | Verkeer, wegen en water | 6210010 Verkeer en vervoer | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.2 | Mobiliteit | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.2 | Parkeren | 6220010 Parkeren | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.3 | Kunst en Cultuur | Sport, cultuur en recreatie | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 6530010 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.3 | Kunst en Cultuur | Sport, cultuur en recreatie | 5.4 | Musea | 6540010 Musea | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.3 | Kunst en Cultuur | Sport, cultuur en recreatie | 5.5 | Cultureel erfgoed | 6550010 Cultureel erfgoed | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.3 | Kunst en Cultuur | Sport, cultuur en recreatie | 5.6 | Media | 6560010 Media | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.4 | Beheer openbare ruimte | Sport, cultuur en recreatie | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6570010 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.4 | Beheer openbare ruimte | Volksgezondheid en milieu | 7.2 | Riolering | 6720010 Riolering | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.4 | Beheer openbare ruimte | Volksgezondheid en milieu | 7.3 | Afval | 6730010 Afval | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.4 | Beheer openbare ruimte | Volksgezondheid en milieu | 7.5 | Begraafplaatsen | 6750010 Begraafplaatsen en crematoria | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.4 | Beheer openbare ruimte | Bestuur en ondersteuning | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 6030010 Beheer overige gebouwen en gronden | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.5 | Woningmarkt - Ruimtelijke ordening | VROSV | 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 6810010 Ruimtelijke ordening | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.5 | Woningmarkt - Ruimtelijke ordening | VROSV | 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6820010 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.5 | Woningmarkt - Ruimtelijke ordening | VROSV | 8.3 | Wonen en bouwen | 6830010 Wonen en bouwen | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.6 | Totaalplan Binnenstad | Nieuw | 6810011 Totaalplan Binnenstad | |||
2 | Zorg & gezondheid | 2.1 | Welzijn - Sport | Sport, cultuur en recreatie | 5.1 | Sportbeleid en activering | 6510010 Sportbeleid en activering | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.1 | Welzijn - Sport | Sport, cultuur en recreatie | 5.2 | Sportaccommodaties | 6520010 Sportaccommodaties | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.1 | Welzijn - Sport | Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6610010 Samenkracht en burgerparticipatie | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.1 | Welzijn - Sport | Sociaal domein | 6.2 | Wijkteams | 6620010 Wijkteams | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.2 | Participatie | Sociaal domein | 6.3 | Inkomensregelingen | 6630010 Inkomensregelingen | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.2 | Participatie | Sociaal domein | 6.4 | Begeleide participatie | 6640010 Begeleide participatie | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.2 | Participatie | Sociaal domein | 6.5 | Arbeidsparticipatie | 6650010 Arbeidsparticipatie | |
Nieuwe programma's/thema's obv Bestuursakkoord 2022-2026 Goed leven in Terneuzen | ||||||||
Vanaf 2023 | Tot en met 2022 | FCL's zowel t/m 2022 als vanaf 2023 | ||||||
Nr. progr. | Nieuw programma | Nr. thema | Toelichtende onderdelen/tekstuele thema's | Programma | Nr. | Taaklveld (cijfer begroting) | Programma/Thema/FCL |
Nieuwe programma's/thema's obv Bestuursakkoord 2022-2026 Goed leven in Terneuzen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanaf 2023 | Tot en met 2022 | FCL's zowel t/m 2022 als vanaf 2023 | ||||||
Nr. progr. | Nieuw programma | Nr. thema | Toelichtende onderdelen/tekstuele thema's | Programma | Nr. | Taaklveld (cijfer begroting) | Programma/Thema/FCL | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.3 | Zelfredzaamheid | Sociaal domein | 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6660010 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.3 | Zelfredzaamheid | Sociaal domein | 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 6671010 Maatwerkdienstverlening 18+ | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.3 | Zelfredzaamheid | Sociaal domein | 6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 6671015 Hulp bij het huishouden (WMO) | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.3 | Zelfredzaamheid | Sociaal domein | 6.71b | Begeleiding (WMO) | 6671016 Begeleiding (WMO) | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.3 | Zelfredzaamheid | Sociaal domein | 6.71c | Dagbesteding (WMO) | 6671017 Dagbesteding (WMO) | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.3 | Zelfredzaamheid | Sociaal domein | 6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 6671018 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.3 | Zelfredzaamheid | Sociaal domein | 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 6681010 Geëscaleerde zorg 18+ | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.3 | Zelfredzaamheid | Sociaal domein | 6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 6681015 Beschermd wonen (WMO) | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.3 | Zelfredzaamheid | Sociaal domein | 6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 6681016 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.4 | Volksgezondheid | Volksgezondheid en milieu | 7.1 | Volksgezondheid | 6710010 Volksgezondheid | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 6672010 Maatwerkdienstverlening 18- | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 6672015 Jeugdhulp begeleiding | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.72b | Jeugdhulp behandeling | 6672016 Jeugdhulp behandeling | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 6672017 Jeugdhulp dagbesteding | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 6672018 Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.73a | Pleegzorg | 6673010 Pleegzorg | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.73b | Gezinsgericht | 6673011 Gezinsgericht | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 6673012 Jeugdhulp met verblijf overig | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 6674010 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 6674011 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.74c | Gesloten plaatsing | 6674012 Gesloten plaatsing | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 6682010 Veiligheid (jeugdbesch./jeugdreclass.) + opv.Jeugd | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.82a | Jeugdbescherming | 6682015 Jeugdbescherming | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.82b | Jeugdreclassering | 6682016 Jeugdreclassering | 1) |
Nieuwe programma's/thema's obv Bestuursakkoord 2022-2026 Goed leven in Terneuzen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanaf 2023 | Tot en met 2022 | FCL's zowel t/m 2022 als vanaf 2023 | ||||||
Nr. progr. | Nieuw programma | Nr. thema | Toelichtende onderdelen/tekstuele thema's | Programma | Nr. | Taaklveld (cijfer begroting) | Programma/Thema/FCL | |
3 | Jeugd & onderwijs | 3.1 | Onderwijs | Onderwijs | 4.1 | Openbaar onderwijs | 6410010 Openbaar basisonderwijs | |
3 | Jeugd & onderwijs | 3.1 | Onderwijs | Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 6420010 Onderwijshuisvesting | |
3 | Jeugd & onderwijs | 3.1 | Onderwijs | Onderwijs | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6430010 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |
3 | Jeugd & onderwijs | 3.2 | Jeugd spelen en ontmoeten | Sport, cultuur en recreatie | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6570011 Speelvoorzieningen | |
4 | Klimaat & Duurzaamheid | 4.1 | Duurzaamheid/klimaat | Volksgezondheid en milieu | 7.4 | Milieubeheer | 6740010 Milieubeheer | |
5 | Economie & arbeidsmarkt | 5.1 | Arbeidsmarkt | Economie | 3.1 | Economische ontwikkeling | 6310011 Arbeidsmarkt | |
5 | Economie & arbeidsmarkt | 5.2 | Toerisme en plattelandsontwikkeling | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.3 | Recreatieve Havens | 6230010 Recreatieve havens | |
5 | Economie & arbeidsmarkt | 5.3 | Economie | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.4 | Economische Havens en waterwegen | 6240010 Economische havens en waterwegen | |
5 | Economie & arbeidsmarkt | 5.3 | Economie | Economie | 3.1 | Economische ontwikkeling | 6310010 Economische ontwikkeling | |
5 | Economie & arbeidsmarkt | 5.3 | Economie | Economie | 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6320010 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |
5 | Economie & arbeidsmarkt | 5.3 | Economie | Economie | 3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 6330010 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |
5 | Economie & arbeidsmarkt | 5.3 | Economie | Economie | 3.4 | Economische promotie | 6340010 Economische promotie | |
6 | Goed bestuur | 6.1 | Transparante samenwerkende overheid | Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur | 5010102 Raadsgriffier | |
6 | Goed bestuur | 6.1 | Transparante samenwerkende overheid | Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur | 5010900 College B&W | |
6 | Goed bestuur | 6.1 | Transparante samenwerkende overheid | Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur | 5010901 Raad | |
6 | Goed bestuur | 6.1 | Transparante samenwerkende overheid | Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur | 6010010 Bestuur | |
6 | Goed bestuur | 6.2 | Dienstverlening | Bestuur en ondersteuning | 0.2 | Burgerzaken | 6020010 Burgerzaken | |
6 | Goed bestuur | 6.3 | Burger en overheidsparticipatie | Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6610011 Burgerparticipatie | |
7 | Algemene dekkingsmiddelen | 7.1 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | Algemene dekkingsmiddelen | 9.9 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 6990000 Resultaat | |
7 | Algemene dekkingsmiddelen | 7.2 | Treasury | Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | 6050010 Treasury | |
7 | Algemene dekkingsmiddelen | 7.3 | OZB | Algemene dekkingsmiddelen | 0.61 | OZB woningen | 6061010 OZB woningen | |
7 | Algemene dekkingsmiddelen | 7.4 | OZB | Algemene dekkingsmiddelen | 0.62 | OZB niet-woningen | 6062010 OZB niet-woningen | |
7 | Algemene dekkingsmiddelen | 7.5 | Belastingen Overig | Algemene dekkingsmiddelen | 0.63 | Parkeerbelasting | 6063010 Parkeerbelasting | |
7 | Algemene dekkingsmiddelen | 7.6 | Belastingen Overig | Algemene dekkingsmiddelen | 0.64 | Belastingen Overig | 6064010 Belastingen overig |
Nieuwe programma's/thema's obv Bestuursakkoord 2022-2026 Goed leven in Terneuzen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanaf 2023 | Tot en met 2022 | FCL's zowel t/m 2022 als vanaf 2023 | ||||||
Nr. progr. | Nieuw programma | Nr. thema | Toelichtende onderdelen/tekstuele thema's | Programma | Nr. | Taaklveld (cijfer begroting) | Programma/Thema/FCL | |
7 | Algemene dekkingsmiddelen | 7.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | Algemene dekkingsmiddelen | 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 6070010 Alg. uitkeringen en ov. uitkeringen gemeentefonds | |
7 | Algemene dekkingsmiddelen | 7.8 | Overige baten en lasten | Algemene dekkingsmiddelen | 0.8 | Overige baten en lasten | 6080010 Overige baten en lasten | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040100 Directie | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040101 Controlling | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040200 Afdelingshoofd Middelen | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040201 ICT | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040202 Financien | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040203 Bestuur en interne zaken | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040204 P&O | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040205 Houdgreep | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040300 Afdelingshoofd Samenleving | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040301 Publiekszaken | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040302 ISC | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040303 Uitkeringenadministratie | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040304 Maatschappelijke ontwikkeling | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040305 Werk en inkomen | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040306 Sport- en welzijnsaccommodaties | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040307 Natuur en zo | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040310 Schuldhulpverlening | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040311 WMO | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040312 RMC | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040313 Kwalificatiemiddelen/leerplicht | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040314 Leerlingenvervoer | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040315 Combinatiefunctionarissen |
Nieuwe programma's/thema's obv Bestuursakkoord 2022-2026 Goed leven in Terneuzen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanaf 2023 | Tot en met 2022 | FCL's zowel t/m 2022 als vanaf 2023 | ||||||
Nr. progr. | Nieuw programma | Nr. thema | Toelichtende onderdelen/tekstuele thema's | Programma | Nr. | Taaklveld (cijfer begroting) | Programma/Thema/FCL | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040400 Afdelingshoofd Realisatie en beheer | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040401 Stadsservice | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040402 Groen | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040403 Techniek | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040500 Afdelingshoofd Omgeving en economie | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040501 Beleidsontwikkeling | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040502 Planvorming | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 5040503 Vergunningen en handhaving | |
8 | Overhead | 8.1 | Overhead | Overhead | 0.4 | Overhead | 6040010 Overhead | |
9 | Reserves | 9.1 | Reserves | Reserves | 0.10 | Mutatie reserves | 6980000 Mutaties reserves | |
1) Nieuwe taakvelden met ingang van 2023 in verband met aanlevering aan CBS |
Nieuwe programma's/thema's obv Bestuursakkoord 2022-2026 Goed leven in Terneuzen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanaf 2023 | Tot en met 2022 | FCL's zowel t/m 2022 als vanaf 2023 | ||||||
Nr. progr. | Nieuw programma | Nr. thema | Toelichtende onderdelen/tekstuele thema's | Programma | Nr. | Taaklveld (cijfer begroting) | Programma/Thema/FCL | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.1 | Veiligheid | Veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 6110010 Crisisbeheersing en brandweer | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.1 | Veiligheid | Veiligheid | 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 6120010 Openbare orde en veiligheid | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.2 | Mobiliteit | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 | Verkeer, wegen en water | 6210010 Verkeer en vervoer | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.2 | Mobiliteit | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.2 | Parkeren | 6220010 Parkeren | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.3 | Kunst en Cultuur | Sport, cultuur en recreatie | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 6530010 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.3 | Kunst en Cultuur | Sport, cultuur en recreatie | 5.4 | Musea | 6540010 Musea | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.3 | Kunst en Cultuur | Sport, cultuur en recreatie | 5.5 | Cultureel erfgoed | 6550010 Cultureel erfgoed | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.3 | Kunst en Cultuur | Sport, cultuur en recreatie | 5.6 | Media | 6560010 Media | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.4 | Beheer openbare ruimte | Sport, cultuur en recreatie | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6570010 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.4 | Beheer openbare ruimte | Volksgezondheid en milieu | 7.2 | Riolering | 6720010 Riolering | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.4 | Beheer openbare ruimte | Volksgezondheid en milieu | 7.3 | Afval | 6730010 Afval | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.4 | Beheer openbare ruimte | Volksgezondheid en milieu | 7.5 | Begraafplaatsen | 6750010 Begraafplaatsen en crematoria | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.4 | Beheer openbare ruimte | Bestuur en ondersteuning | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 6030010 Beheer overige gebouwen en gronden | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.5 | Woningmarkt - Ruimtelijke ordening | VROSV | 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 6810010 Ruimtelijke ordening | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.5 | Woningmarkt - Ruimtelijke ordening | VROSV | 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6820010 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.5 | Woningmarkt - Ruimtelijke ordening | VROSV | 8.3 | Wonen en bouwen | 6830010 Wonen en bouwen | |
1 | Wonen & leefbaarheid | 1.6 | Totaalplan Binnenstad | Nieuw | 6810011 Totaalplan Binnenstad | |||
2 | Zorg & gezondheid | 2.1 | Welzijn - Sport | Sport, cultuur en recreatie | 5.1 | Sportbeleid en activering | 6510010 Sportbeleid en activering | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.1 | Welzijn - Sport | Sport, cultuur en recreatie | 5.2 | Sportaccommodaties | 6520010 Sportaccommodaties | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.1 | Welzijn - Sport | Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6610010 Samenkracht en burgerparticipatie | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.1 | Welzijn - Sport | Sociaal domein | 6.2 | Wijkteams | 6620010 Wijkteams | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.2 | Participatie | Sociaal domein | 6.3 | Inkomensregelingen | 6630010 Inkomensregelingen | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.2 | Participatie | Sociaal domein | 6.4 | Begeleide participatie | 6640010 Begeleide participatie | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.2 | Participatie | Sociaal domein | 6.5 | Arbeidsparticipatie | 6650010 Arbeidsparticipatie | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.3 | Zelfredzaamheid | Sociaal domein | 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6660010 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.3 | Zelfredzaamheid | Sociaal domein | 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 6671010 Maatwerkdienstverlening 18+ | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.3 | Zelfredzaamheid | Sociaal domein | 6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 6671015 Hulp bij het huishouden (WMO) | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.3 | Zelfredzaamheid | Sociaal domein | 6.71b | Begeleiding (WMO) | 6671016 Begeleiding (WMO) | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.3 | Zelfredzaamheid | Sociaal domein | 6.71c | Dagbesteding (WMO) | 6671017 Dagbesteding (WMO) | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.3 | Zelfredzaamheid | Sociaal domein | 6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 6671018 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.3 | Zelfredzaamheid | Sociaal domein | 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 6681010 Geëscaleerde zorg 18+ | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.3 | Zelfredzaamheid | Sociaal domein | 6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 6681015 Beschermd wonen (WMO) | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.3 | Zelfredzaamheid | Sociaal domein | 6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 6681016 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.4 | Volksgezondheid | Volksgezondheid en milieu | 7.1 | Volksgezondheid | 6710010 Volksgezondheid | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 6672010 Maatwerkdienstverlening 18- | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 6672015 Jeugdhulp begeleiding | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.72b | Jeugdhulp behandeling | 6672016 Jeugdhulp behandeling | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 6672017 Jeugdhulp dagbesteding | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 6672018 Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.73a | Pleegzorg | 6673010 Pleegzorg | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.73b | Gezinsgericht | 6673011 Gezinsgericht | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 6673012 Jeugdhulp met verblijf overig | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 6674010 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 6674011 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.74c | Gesloten plaatsing | 6674012 Gesloten plaatsing | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 6682010 Veiligheid (jeugdbesch./jeugdreclass.) + opv.Jeugd | |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.82a | Jeugdbescherming | 6682015 Jeugdbescherming | 1) |
2 | Zorg & gezondheid | 2.5 | Jeugdhulp | Sociaal domein | 6.82b | Jeugdreclassering | 6682016 Jeugdreclassering | 1) |
3 | Jeugd & onderwijs | 3.1 | Onderwijs | Onderwijs | 4.1 | Openbaar onderwijs | 6410010 Openbaar basisonderwijs | |
3 | Jeugd & onderwijs | 3.1 | Onderwijs | Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 6420010 Onderwijshuisvesting | |
3 | Jeugd & onderwijs | 3.1 | Onderwijs | Onderwijs | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6430010 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |
3 | Jeugd & onderwijs | 3.2 | Jeugd spelen en ontmoeten | Sport, cultuur en recreatie | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6570011 Speelvoorzieningen | |
4 | Klimaat & Duurzaamheid | 4.1 | Duurzaamheid/klimaat | Volksgezondheid en milieu | 7.4 | Milieubeheer | 6740010 Milieubeheer | |
5 | Economie & arbeidsmarkt | 5.1 | Arbeidsmarkt | Economie | 3.1 | Economische ontwikkeling | 6310011 Arbeidsmarkt | |
5 | Economie & arbeidsmarkt | 5.2 | Toerisme en plattelandsontwikkeling | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.3 | Recreatieve Havens | 6230010 Recreatieve havens | |
5 | Economie & arbeidsmarkt | 5.3 | Economie | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.4 | Economische Havens en waterwegen | 6240010 Economische havens en waterwegen | |
5 | Economie & arbeidsmarkt | 5.3 | Economie | Economie | 3.1 | Economische ontwikkeling | 6310010 Economische ontwikkeling | |
5 | Economie & arbeidsmarkt | 5.3 | Economie | Economie | 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6320010 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |
