Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
0.4 Overhead | ||||||
Lasten | 17.406 | 21.481 | 18.142 | 18.462 | 19.157 | 19.305 |
Baten | 2.168 | 2.163 | 2.070 | 1.862 | 1.862 | 1.862 |
Saldo | 15.238 | 19.318 | 16.071 | 16.600 | 17.295 | 17.443 |
Investeringen
Incidentele baten en lasten
x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|
Incidentele lasten Overhead | ||||
---|---|---|---|---|
Regiodeal | 162 | |||
Medewerkerstevredenheidsonderzoek | 25 | |||
Extern inhuur Omgevingswet | 75 |
Incidentele baten Overhead | ||||
---|---|---|---|---|
Regiodeal | 121 |